Le système de management repose sur des indicateurs de performance portant sur la plupart des aspects du service :
Chaque année, les résultats sont présentés au Bureau du SEDIF, ainsi qu'à la Commission consultative des services publics locaux (CCSPL).
Douze indicateurs de performance concernent le service au client.
Indicateurs | Objectifs de résultat | Valeur cible | Résultats en 2009 |
|---|---|---|---|
ISO 9001 | Maintien de la certification | Résultat positif lors de l'audit annuel | Résultat positif |
Charte service client : | |||
Réponse aux courriers | < 8 jours ouvrés (à compter de la date de réception du courrier) | 100 % | 99,40 % |
Réponse à une demande écrite d'information sur la qualité de l'eau | < 48 heures | 100 % | 100 % |
Prélèvement nécessaire, en réponse à une réclamation | < 24 heures (résultat des analyses transmis par courrier) | 100 % (sauf impossibilité liée à l'indisponibilité du client) | 100 % |
Intervention des équipes en cas d'urgence | < 2 heures | 100 % | 99,86 % |
Respect d'une plage horaire pour les RDV à domicile | 2 heures | 100 % | 98,33 % |
Mise en eau | dans le 1er jour ouvrable suivant l'appel | 100 % (sous réserve de la conformité de l'installation) | 99,29 % |
Devis de branchement | < 8 jours ouvrés | 100 % | 99,56 % |
Travaux et mise en eau | < 10 jours ouvrés | 100 % (sous réserve de l'obtention des autorisations administratives éventuelles) | 100 % |
Centre Service Client (1) : | |||
Taux d'appels non perdus | taux maximal | 90 % | 95,09 % |
Temps moyen de décroché | taux maximal ou < 20 secondes | 100 % | 59 secondes |
Auto-relevé des compteurs : | |||
Nombre de réclamations liées à une mauvaise prise en compte de la valeur indiquée sur l'auto-relevé des compteurs | pas de réclamation | 0 | 3 |
Interruptions non programmées du service de l’eau | |||
Taux d'occurence | 4,19% |
(1) Les indicateurs du Centre service client donnent lieu à des pénalités lorsque, pour un mois donné, ils ne sont pas tous les deux respectés par le délégataire.
Ce domaine inclut l’ensemble des indicateurs issus des contrôles réglementaire et contractuel, y compris la qualité des eaux importées, domaine nouveau d’évaluation issu de l’avenant de décembre 2005. Les objectifs sont pratiquement
partout atteints.
Ce domaine reprend entre autres les indicateurs relatifs aux opérations de maintenance des réservoirs et canalisations et les nombres d’arrêts d’eau secourus (continuité du service – domaine nouveau d’évaluation issu de l’avenant de décembre 2005).
Les objectifs sont tous
atteints, sauf deux (renouvellement des branchements
en plomb et protocole d’information).
L’objectif de production d’eau par la filière membranaire
de Méry-sur-Oise a été atteint, comme les années précédentes,
et celui de distribution de bouteilles d’eau en
cas d’arrêt du service largement respecté.
Six indicateurs environnementaux mesurent le niveau de performance des systèmes de management environnemental mis en place par le SEDIF et son exploitant, systèmes certifiés conjointement ISO 14001.
Pour l’année 2009, les cinq indicateurs suivis ont atteint un résultat de 100 % de conformité.
Issus du dernier avenant du 15 décembre 2005, les
objectifs contractuels annuels sont tous atteints, y compris
celui relatif à la tenue des chantiers de canalisations.